プロサッカー選手として
日本でスタートし、オランダ、ロシア、イタリア、メキシコ、
オーストラリア、ブラジル、アゼルバイジャン、リトアニアと、
世界中を渡り歩きキャリアを歩み続ける
| 1994 – 1998 | 摂津FC |
| 1999 – 2001 | ガンバ大阪ジュニアユース |
| 2001 Apr – 2004 Mar | 星稜高校サッカー部(石川県) |
| 2005 Apr – 2007 Dec | 名古屋グランパスエイト <成績> ・リーグ戦 90試合出場 11ゴール ・カップ戦 15試合出場 2ゴール |
| 2008 Jan – 2010 Jan | VVVフェンロ(オランダ) <成績> ・リーグ戦 68試合出場 24ゴール ・カップ戦 3試合出場 2ゴール <タイトル> ・2008/09シーズン 2部(エールステ・ディヴィジ)優勝 ・2008/09シーズン 2部(エールステ・ディヴィジ)MVP |
| 2010 Jan – 2013 Dec | CSKAモスクワ(ロシア) <成績> ・UEFA CL 11試合出場 3ゴール ・UEFA EL 7試合出場 1ゴール ・リーグ戦 94試合出場 20ゴール ・カップ戦 9試合出場 1ゴール <タイトル> ・2012/13シーズン 1部(ロシア・プレミアリーグ)優勝 ・2010/11シーズン ロシアカップ優勝 ・2012/13シーズン ロシアカップ優勝 ・2013シーズン ロシアスーパーカップ優勝 |
| 2014 Jan – 2017 June | ACミラン(イタリア)![]() <成績> ・リーグ戦 81試合出場 9ゴール ・カップ戦 11試合出場 2ゴール <タイトル> ・2016シーズン イタリアスーパーカップ優勝 |
| 2017 July – 2018 June | CFパチューカ(メキシコ)![]() <成績> ・リーグ戦 29試合出場 10ゴール ・カップ戦 5試合出場 3ゴール ・クラブW杯 2試合出場 |
| 2018 Oct – 2019 June | メルボルン・ビクトリーFC(オーストラリア)![]() <成績> ・リーグ戦 18試合出場 7ゴール ・ACL 4試合出場 1ゴール |
| 2019 Nov – 2020 Dec | SBVフィテッセ(オランダ) <成績> ・リーグ戦 4試合出場 |
| 2020 Jan – 2021 Jan | ボタフォゴ(ブラジル)![]() <成績> ・リーグ戦 18試合出場 2ゴール ・カップ戦 9試合出場 1ゴール |
| 2021 Mar – 2021 Jun | ネフチ・バクー(アゼルバイジャン) <成績> ・リーグ戦 7試合出場 2ゴール <タイトル> ・2020/21シーズン 1部(アゼルバイジャンリーグ)優勝 |
| 2021 Sep – | スードゥヴァ(リトアニア) |
国際Aマッチ 98試合出場 37ゴール
※世界歴代6人目の「W杯3大会連続でゴール&アシスト」を記録
U-20
| 2005 Jun – July | FIFAワールドユース選手権2005 ・1試合出場 |
U-23
| 2006 Nov – Dec | 第15回アジア競技大会 ・3試合出場 1ゴール |
| 2002 Feb – Jun | 2008年北京オリンピック アジア2次予選 ・5試合出場 2ゴール |
| 2007 Aug – Nov | 2008年北京オリンピック アジア最終予選 ・5試合出場 1ゴール |
| 2008 Aug | 2008年北京オリンピック ・3試合出場 |
A代表
| 2008 Feb – Jun | 2010 FIFA ワールドカップ 南アフリカ大会 アジア3次予選 ・1試合出場 |
| 2008 Sep – 2009 Jun | 2010 FIFA ワールドカップ 南アフリカ大会 アジア最終予選 ・2試合出場 |
| 2009 Jan – 2010 Mar | AFCアジアカップ2011予選 ・2試合出場 1ゴール |
| 2009 May | キリンカップ2009 チリ代表選 ・A代表初ゴール |
| 2010 Jun | 2010 FIFAワールドカップ 南アフリカ大会 ・4試合出場 2ゴール ・「日本年間最優秀選手賞」受賞 |
| 2011 Jan | AFCアジアカップ2011 ・5試合出場 1ゴール ・MVP受賞 |
| 2012 Jun – 2013 Jun | 2014 FIFAワールドカップ ブラジル大会 アジア最終予選 ・6試合出場 5ゴール |
| 2013 Jun | FIFAコンフェデレーションズカップ2013 ・3試合出場 1ゴール |
| 2014 Jun | 2014 FIFAワールドカップ ブラジル大会 ・3試合出場 1ゴール |
| 2015 Jan | AFCアジアカップ2015 ・4試合出場3ゴール |
| 2015 Jun – 2016 Mar | 2018 FIFAワールドカップ ロシア大会 アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 ・7試合出場 6ゴール |
| 2016 Sep – 2017 Sep | 2018 FIFA ワールドカップ ロシア大会 アジア最終予選 ・9試合出場 1ゴール |
| 2018 Jun | 2018 FIFAワールドカップ ロシア大会 ・3試合出場 1ゴール |